
Gummi Metall Element IG – Gummipuffer – Ausführung 5
Ihr Gummi Metall Element IG aus Stahl in den verschiedensten Ausführungen finden Sie bei der Sigerist GmbH. Eine Edelstahlvariante ist auch erhältlich.
- Beschreibung
- Kontakt & Anfragen
Beschreibung
Ihr Gummi Metall Element IG (Innengewinde oben) aus Stahl in den verschiedensten Ausführungen finden Sie bei uns. Eine Edelstahlvariante ist auch erhältlich.
Rundelement Produkteigenschaften:
- Naturkautschuk
- Ab Lager: 55° Shore (+/- 5°)
Belastung
Druck: 5 kg/cm2
Schub: 2 kg/cm2
Abkürzungen
Ø = Durchmesser
H = Höhe
G x L = Gewinde x Länge
G x T = Gewinde x Tiefe
Ø / H / 5 | Gewinde G x L |
Belastung max. kg |
Preis (CHF) |
---|---|---|---|
15.15.5 | M4 x 5 | 9 | 1.40 |
20.15.5 | M6 x 6 | 16 | 1.55 |
20.20.5 | M6 x 6 | 16 | 1.70 |
20.25.5 | M6 x 6 | 16 | 1.85 |
25.15.5 | M6 x 6 | 24 | 1.90 |
25.20.5 | M6 x 6 | 24 | 2.00 |
25.25.5 | M6 x 6 | 24 | 2.15 |
25.30.5 | M6 x 6 | 24 | 2.50 |
30.20.5 | M8 x 7 | 35 | 2.80 |
30.25.5 | M8 x 7 | 35 | 2.85 |
30.30.5 | M8 x 7 | 35 | 3.00 |
40.30.5 | M8 x 7 | 63 | 4.00 |
40.40.5 | M8 x 7 | 63 | 4.20 |
50.20.5 | M10 x 10 | 98 | 5.20 |
50.30.5 | M10 x 10 | 98 | 5.50 |
50.45.5 | M10 x 10 | 98 | 6.25 |
70.45.5 | M10 x 10 | 192 | 10.40 |
75.25.5 | M12 x 12 | 220 | 10.15 |
75.40.5 | M12 x 12 | 220 | 11.30 |
75.50.5 | M12 x 12 | 220 | 12.95 |
75.55.5 | M12 x 12 | 220 | 13.70 |
100.40.5 | M16 x 18 | 390 | 21.10 |
100.55.5 | M16 x 18 | 390 | 23.50 |
100.60.5 | M16 x 18 | 390 | 25.00 |
100.75.5 | M16 x 18 | 390 | 28.30 |
150.55.5 | M16 x 18 | 880 | 78.90 |
150.75.5 | M16 x 18 | 880 | 89.30 |
200.100.5 | M20 x 20 | 1570 | 195.00 |
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer
Sonderausführungen nach Ihren Berechnungen und Zeichnungen sind in allen Kautschuk-Qualitäten (bspw. Silikon-Metallformteile) erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Details an unseren Verkaufsinnendienst.
Eine Übersicht über alle Gummi Metall Elemente / Gummipuffer finden Sie hier.