Höhenverstellschraube mit Kalotte

Höhenverstellschraube mit Kalotte zum Justieren, Verbinden und Nachspannen von Motoren, Aggregaten, Maschinen. Höhenverstellschrauben mit Kalotten ermöglichen eine Höhenverstellung ohne Reibung auf der Auflagefläche sowie eine Höhenverstellung von nicht parallelen Auflageflächen.

Beschreibung

Eine Höhenverstellschraube mit Kalotte können Sie zum Justieren, Verbinden und Nachspannen von Motoren, Aggregaten und Maschinen verwenden. Die Höhenverstellschraube mit Kalotte ermöglicht eine Höhenverstellung ohne Reibung auf der Auflagefläche sowie eine Höhenverstellung von nicht parallelen Auflageflächen. Die Höhenverstellschraube mit Kalotte besteht aus Stahl verzinkt.

Eigenschaften der Höhenverstellschraube mit Kalotte

Typ Bohrung
für Schraube
h
mm
h1
mm
∆H
mm
DØ
mm
dg dD
mm
α
ca.
Fges
kN
Fzus
kN
Preis
(CHF)
KAE 15-6.6 M6 22 26 4 25 M15 X 1.0 6.6 40 30.7 72.00
KAE 20-6.6 M6 26 31 5 32 M20 X 1.0 6.6 65 55.7 76.00
KAE 20-9 M8 26 31 5 32 M20 X 1.0 9.0 65 48.0 76.00
KAE 20-11 M10 26 31 5 32 M20 X 1.0 11.0 65 37.9 76.00
KAE 30-11 M10 34 41 7 45 M30 X 1.5 11.0 120 92.9 84.00
KAE 30-13.5 M12 34 41 7 45 M30 X 1.5 13.5 120 80.4 84.00
KAE 30-17.5 M16 34 41 7 45 M30 X 1.5 17.5 120 45.4 84.00
KAE 40-17.5 M16 44 53 9 58 M40 X 1.5 17.5 210 136.0 101.00
KAE 40-22 M20 44 53 9 58 M40 X 1.5 22.0 210 90.0 101.00
KAE 40-26 M24 44 53 9 58 M40 X 1.5 26.0 210 37.0 101.00
KAE 50-22 M20 50 60 10 70 M50 X 1.5 22.0 330 210.0 120.00
KAE 50-26 M24 50 60 10 70 M50 X 1.5 33.0 330 157.0 120.00
KAE 50-33 M30 50 60 10 70 M50 X 1.5 33.0 330 53.0 120.00
KAE 60-26 M24 56 68 12 80 M60 X 2.0 26.0 495 322.0 152.00
KAE 60-33 M30 56 68 12 80 M60 X 2.0 33.0 495 218.0 152.00
KAE 60-39 M36 56 68 12 80 M60 X 2.0 39.0 495 101.0 152.00

Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer

Eine Übersicht über alle Antivibrations- und Nivellierelemente finden Sie hier.

Belastungstabelle der Höhenverstell-Elemente in Stahl

Typ Befestigungsschraube 8.8 Gesamt-Belastung
Fges
N
Belastung durch Befestigungsschr.
Fschr
N
µ = 0.125
Zusatzbelastung
Fzus
N
15-4.5 M4 40 000 4 000 36 000
15-5.5 M5 40 000 6 600 33 400
15-6.6 M6 40 000 9 300 30 700
20-6.6 M6 65 000 9 300 55 700
20-9 M8 65 000 17 000 48 000
20-11 M10 65 000 27 100 37 900
30-11 M10 168 000 27 100 140 900
30-13.5 M12 168 000 39 600 128 400
30-17.5 M16 168 000 74 500 93 500
40-17.5 M16 288 000 74 500 213 500
40-22 M20 288 000 120 000 168 000
40-26 M24 288 000 173 000 115 000
50-22 M20 440 000 120 000 320 000
50-26 M24 440 000 173 000 276 000
50-33 M30 440 000 277 000 163 000
60-26 M24 540 000 173 000 367 000
60-33 M30 540 000 277 000 263 000
60-39 M36 540 000 394 000 146 000
80-39 M36 920 000 394 000 526 000
80-45 M42 920 000 542 000 378 000
80-52 M48 920 000 713 000 207 000
  • Die EORI-Nummer wird für Sendungen aus der Schweiz ins Ausland zwingend benötigt (ausgenommen sind öffentliche Institutionen). Die EORI-Nummer muss im jeweiligen Land bei den entsprechenden Behörden beantragt werden.