Keilschuh freistehend

Der Keilschuh freistehend, auch freistehender Stellkeil genannt, ist ideal für die freie Platzierung unter Ihrer Maschine, wo keine Verankerung zur Maschine oder zum Boden notwendig ist. Der freistehende Keilschuh kann in verschiedenen Ausführungen bestellt werden und bietet je nach Ausführung eine hohe Vibrationsdämmung oder einen hohen Gleitschutz.

Beschreibung

Der Keilschuh freistehend ist ideal für die freie Platzierung unter der Maschine, wo keine Verankerung zur Maschine oder zum Boden notwendig ist. Der Keilschuh freistehend ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und bietet je nach Ausführung eine hohe Vibrationsdämmung und einen hohen Gleitschutz.

Anwendungszweck Keilschuh freistehend wählen:

Bitte wählen Sie den Keilschuh freistehend je nach Anwendungszweck in der unten stehenden Tabelle aus.
Wählen Sie anschliessend den Typ aufgrund der gewünschten Masse und Tragkraft.
Anwendungszweck der Keilschuhe freistehend Oberseite Unterseite Bestückung
Allgemeine Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, grafische Maschinen, Maschinen mit Horizontalschüben NBR8516 NBR9007 A
(hier klicken)
Bearbeitungszentren, Transferstrassen, CNC-Werkzeugmaschinen, Rund- und Flachschleifmaschinen, Langbettmaschinen mit geringer Eigensteifigkeit, Bohr- und Fräswerke NBR9014 NBR9005 B
(hier klicken)
Passivisolierung bei Messmaschinen, Waagen, Dosiergeräte, optische Geräte. Speziell geeignet bei Lagerungen in Gemischtbauten wie z.B. Werkstatt / Büro. NBR5514 NBR9005 C
(hier klicken)
Hochdynamische Maschinen, Pressen, Scheren, Stanzen, Kunststoffspritzmaschinen, Kompressoren, Pumpen NBR7516 NBR9007 D
(hier klicken)
Hochdynamische Maschinen, Pressen, Scheren, Stanzen, Kunststoffspritzmaschinen, Kompressoren, Pumpen, höhere Isolierwirkung als Modell mit NBR 7516 unten NBR7525 NBR9007 D+
(hier klicken)
Bearbeitungszentren, Transferstrassen, CNC-Werkzeugmaschinen, Rund- und Flachschleifmaschinen, Langbettmaschinen mit geringer Eigensteifigkeit, Bohr- und Fräswerke NBR9002 NBR9002 E
(hier klicken)
Ist Ihr Anwendungszweck nicht aufgeführt oder haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Bestückung A Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
A ST01-8516/9007 750 105 55 60 7 17/8
A ST02-8516/9007 1350 115 80 60 8 17/8
A ST03-8516/9007 1650 150 75 61 11 19/10
A ST04-8516/9007 2000 115 115 63 9 19/10
A ST05-8516/9007 2350 125 125 61 10 19/10
A ST07-8516/9007 3400 150 150 70 12 22/12
A ST08-8516/9007 3800 160 160 73 10 24/14
A ST10-8516/9007 6000 200 200 69 6 24/14
A ST11-8516/9007 8200 220 250 92 18 24/14
A ST12-8516/9007 12400 250 330 95 18 24/14
A ST13-8516/9007 18000 300 400 107 20 24/14

Zur Übersicht

Bestückung B Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
B ST01-9014/9005 1000 105 55 56 7 17/8
B ST02-9014/9005 1800 115 80 56 8 17/8
B ST03-9014/9005 2200 150 75 57 11 19/10
B ST04-9014/9005 2600 115 115 59 9 19/10
B ST05-9014/9005 3100 125 125 57 10 19/10
B ST07-9014/9005 4500 150 150 66 12 22/12
B ST08-9014/9005 5100 160 160 69 10 24/14
B ST10-9014/9005 8000 200 200 65 6 24/14
B ST11-9014/9005 11000 220 250 88 18 24/14
B ST12-9014/9005 16500 250 330 91 18 24/14
B ST13-9014/9005 24000 300 400 103 20 24/14

Zur Übersicht

Bestückung C Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
C ST01-5514/9005 290 105 55 56 7 17/8
C ST02-5514/9005 460 115 80 56 8 17/8
C ST03-5514/9005 560 150 75 57 11 19/10
C ST04-5514/9005 660 115 115 59 9 19/10
C ST05-5514/9005 780 125 125 57 10 19/10
C ST07-5514/9005 1120 150 150 66 12 22/12
C ST08-5514/9005 1250 160 160 69 10 24/14
C ST10-5514/9005 2000 200 200 65 6 24/14
C ST11-5514/9005 2750 220 250 88 18 24/14
C ST12-5514/9005 4120 250 330 91 18 24/14
C ST13-5514/9005 6000 300 400 103 20 24/14

Zur Übersicht

Bestückung D Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
D ST01-7516/9007 650 105 55 60 7 17/8
D ST02-7516/9007 1000 115 80 60 8 17/8
D ST03-7516/9007 1100 150 75 61 11 19/10
D ST04-7516/9007 1300 115 115 63 9 19/10
D ST05-7516/9007 1600 125 125 61 10 19/10
D ST07-7516/9007 2300 150 150 70 12 22/12
D ST08-7516/9007 2600 160 160 73 10 24/14
D ST10-7516/9007 4000 200 200 69 6 24/14
D ST11-7516/9007 5500 220 250 92 18 24/14
D ST12-7516/9007 8300 250 330 95 18 24/14
D ST13-7516/9007 1200 300 400 107 20 24/14

Zur Übersicht

Bestückung D+ Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
D+ ST01-7525/9007 650 105 55 69 7 17/8
D+ ST02-7525/9007 1000 115 80 69 8 17/8
D+ ST03-7525/9007 1100 150 75 70 11 19/10
D+ ST04-7525/9007 1300 115 115 72 9 19/10
D+ ST05-7525/9007 1600 125 125 70 10 19/10
D+ ST07-7525/9007 2300 150 150 79 12 22/12
D+ ST08-7525/9007 2600 160 160 82 10 24/14
D+ ST10-7525/9007 4000 200 200 78 6 24/14
D+ ST11-7525/9007 5500 220 250 101 18 24/14
D+ ST12-7525/9007 8300 250 330 104 18 24/14
D+ ST13-7525/9007 12000 300 400 116 20 24/14

Zur Übersicht

Bestückung E Typ Last
daN/KG
Masse Verstellbereich Ni
mm
SW
aussen/innen
L
mm
B
mm
H
mm
E ST01-9002/9002 1000 105 55 41 7 17/8
E ST02-9002/9002 1800 115 80 41 8 17/8
E ST03-9002/9002 2200 150 75 42 11 19/10
E ST04-9002/9002 2600 115 115 44 9 19/10
E ST05-9002/9002 3100 125 125 42 10 19/10
E ST07-9002/9002 4500 150 150 51 12 22/12
E ST08-9002/9002 5100 160 160 54 10 24/14
E ST10-9002/9002 8000 200 200 50 6 24/14
E ST11-9002/9002 11000 220 250 73 18 24/14
E ST12-9002/9002 16500 250 330 76 18 24/14
E ST13-9002/9002 24000 300 400 88 20 24/14

Zur Übersicht

Eine Übersicht über alle Antivibrations- und Nivellierelemente finden Sie hier.

  • Die EORI-Nummer wird für Sendungen aus der Schweiz ins Ausland zwingend benötigt (ausgenommen sind öffentliche Institutionen). Die EORI-Nummer muss im jeweiligen Land bei den entsprechenden Behörden beantragt werden.