Spannsatz 2005

Der Spannsatz 2005 hat ein vierteiliges Verbindungselement mit zwei doppelt konischen Innenringen, die durch eine Reihe von Befestigungsschrauben miteinander verbunden sind.

Kategorien: , Schlüsselwort:

Beschreibung

Der Spannsatz 2005 hat ein vierteiliges Verbindungselement mit zwei doppelt konischen Innenringen, die durch eine Reihe von Befestigungsschrauben miteinander verbunden sind. Der Spannsatz 2005 ist geeignet für mittelhohe Drehmomente und ist lässt sich äusserst leicht ein- und ausbauen, obwohl der Spannsatz nicht selbstzentrierend ist.

Weitere technische Angaben zum Spannsatz 2005:

  • Anwendbar bei Wellen mit 20 bis 400 mm Durchmesser
  • Auf Anfrage sind Modelle mit Wellen bis zu 1000 mm Durchmesser erhältlich.
  • Ausführung “Edelstahl” auf Anfrage.
  • Toleranzen: Welle h9 / Nabe H9
d x D
mm
L
mm
l
mm
L1
mm
max. übertragbare
Drehmomente
Nm
max. übertragbare
Axialkräfte
kN
Spannschrauben 12.9 Preis
CHF
Stück Gewinde
dD
Erforderliches
Anziehdreh-
moment
Nm
20×47 20 17 28 330 32.60 8 M6 17 auf Anfrage
22×47 20 17 28 360 32.40 8 M6 17 auf Anfrage
24×50 20 17 28 440 36.30 9 M6 17 auf Anfrage
25×50 20 17 28 450 36.20 9 M6 17 auf Anfrage
28×55 20 17 28 560 39.90 10 M6 17 auf Anfrage
30×55 20 17 28 600 39.80 10 M6 17 auf Anfrage
35×60 20 17 28 830 47.50 12 M6 17 auf Anfrage
40×65 20 17 28 1090 54.70 14 M6 17 auf Anfrage
45×75 24 20 34 1930 85.90 12 M8 41 auf Anfrage
50×80 24 20 34 2130 85.40 12 M8 41 auf Anfrage
55×85 24 20 34 2720 99.00 14 M8 41 auf Anfrage
60×90 24 20 34 2950 98.50 14 M8 41 auf Anfrage
65×95 24 20 34 3640 112.00 16 M8 41 auf Anfrage
70×110 28 24 40 5600 160.00 14 M10 83 auf Anfrage
75×115 28 24 40 5980 159.00 14 M10 83 auf Anfrage
80×120 28 24 40 6350 159.00 14 M10 83 auf Anfrage
85×125 28 24 40 7680 181.00 16 M10 83 auf Anfrage
90×130 28 24 40 8110 180.00 16 M10 83 auf Anfrage
95×135 28 24 40 9590 202.00 18 M10 83 auf Anfrage
100×145 33 26 47 11700 234.00 14 M12 145 auf Anfrage
110×155 33 26 47 12800 232.00 14 M12 145 auf Anfrage
120×165 33 26 47 15900 264.00 16 M12 145 auf Anfrage
130×180 38 34 52 21400 329.00 20 M12 145 auf Anfrage
140×190 38 34 52 25200 360.00 22 M12 145 auf Anfrage
150×200 38 34 52 29300 391.00 24 M12 145 auf Anfrage
160×210 38 34 52 33700 422.00 26 M12 145 auf Anfrage
170×225 44 38 60 41200 485.00 22 M14 230 auf Anfrage
180×235 44 38 60 47400 527.00 24 M14 230 auf Anfrage
190×250 52 46 68 58200 613.00 28 M14 230 auf Anfrage
200×260 52 46 68 65500 655.00 30 M14 230 auf Anfrage
220×285 56 50 74 85100 774.00 26 M16 355 auf Anfrage
240×305 56 50 74 106500 888.00 30 M16 355 auf Anfrage
260×325 56 50 74 130200 1001.00 34 M16 355 auf Anfrage
280×355 66 60 87 158000 1128.00 32 M18 485 auf Anfrage
300×375 66 60 87 189600 1264.00 36 M18 485 auf Anfrage
320×405 78 72 101 260300 1627.00 36 M20 690 auf Anfrage
340×425 78 72 101 275500 1621.00 36 M20 690 auf Anfrage
360×455 90 84 116 359300 1996.00 36 M22 930 auf Anfrage
380×475 90 84 116 378000 1990.00 36 M22 930 auf Anfrage
400×495 90 84 116 396600 1983.00 36 M22 930 auf Anfrage

Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer

Eine Übersicht über alle Spannsätze finden Sie hier.

  • Die EORI-Nummer wird für Sendungen aus der Schweiz ins Ausland zwingend benötigt (ausgenommen sind öffentliche Institutionen). Die EORI-Nummer muss im jeweiligen Land bei den entsprechenden Behörden beantragt werden.