Stützrolle mit Zapfen

Kaufen Sie Ihre Stützrolle mit Zapfen bei der Sigerist GmbH. Weitere Hochpräzisions-Stütz- und Tragrollen für schwere Lasten sowie Rollenzapfen verfügbar.

Beschreibung

Als international tätiger Hersteller von Bauteilen für verschiedene Industriezweige wie Beispielsweise Hüttenwerksbau, Walzenwerksbau, Automobilindustrie, Bergbau, Stahlbau, Anlagenbau und Bau von Sondermaschinen steht Osborn für langlebige Produkte. Dazu zählt auch die Stützrolle mit Zapfen.

Die Stützrolle mit Zapfen können Sie in verschiedenen Ausführungen bestellen:

Typ A
Rollen-Ø
+0.00
-0.02
B
Rollen-
breite
K
Bolzen-Ø
+0.00
-0.02
L
Bolzen-
länge
M
Gewinde-
länge
N
Gewinde
R
Bund-Ø
S
Bund-
länge
Gehäuse-
bohr-Ø
+0.02
-0.00
Preis
CHF
HPC-40 40 30 14 40 26 M14 x 2 18 1.6 14.02 auf Anfrage
HPC-50 50 40 16 50 35 M16 x 2 23 1.6 16.02 auf Anfrage
HPC-62 62 44 24 58 35 M24 x 3 32 1.6 24.02 auf Anfrage
HPC-62-1 62 44 24 49.5 25 M24 x 1.5 32 1.6 24.02 auf Anfrage
HPC-72 72 44 24 49.5 25 M24 x 1.5 32 1.6 24.02 auf Anfrage
HPC-76 76 52 30 69.5 40 M30 x 3.5 44.5 1.6 30.02 auf Anfrage
HPC-80 80 52 30 69.5 40 M30 x 3.5 44.5 1.6 30.02 auf Anfrage

Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer

Technische Daten
Artikel-Nr. Rollen-
lager-
typ
Rollenlagertragfähigkeit
Radiallasten (N)
Rollenlagertragfähigkeit
Axiallasten (N)
Bolzenlastfähigkeit (N) Spreng-
ring-
last-
fähig-
keit (N)
Gewicht
(kg)
3000 Std.
L10 bei
100
U/min
500 Std.
L10 bei
33 1/3
U/min
max.
Radial-
last,
statisch
3000 Std.
L10 bei
100
U/min
500 Std.
L10 bei
33 1/3
U/min
max.
Axiallast,
statisch
Biege = 0.75 Sy Scherfest.
=
0.75×0.5xSy
Last auf
B/2
Last auf
B
HPC-40 Kugel. 4’670 12’200 4’900 2’890 7’560 2’650 6’110 3’250 25’470 2’090 0.27
HPC-40-1 Kugel. 4’670 12’200 4’900 2’890 7’560 2’650 6’230 3’560 25’470 2’090 0.24
HPC-47 Kugel. 4’670 12’200 4’900 2’890 7’560 2’650 6’230 3’560 25’470 2’090 0.42
HPC-50 Kugel. 6’450 17’000 7’200 4’030 10’600 3’050 8’790 5’080 45’760 4’050 0.54
HPC-52 Kugel. 6’450 17’000 7’200 4’030 10’600 3’050 13’810 7’670 50’220 4’050 0.54
HPC-62 Kugel. 8’800 23’100 10’100 5’400 14’200 6’850 16’100 8’750 64’850 5’960 1.04
HPC-62-1 Kugel. 8’800 23’100 10’100 5’400 14’200 6’850 16’100 8’750 64’850 5’960 1.04
HPC-72 Kegel. 20’330 48’400 33’900 7’520 17’840 20’330 26’860 15’740 104’040 1.40
HPC-76 Kegel. 26’700 63’600 89’000 10’800 25’700 53’400 44’670 25’880 160’520 1.91
HPC-80 Kegel. 26’700 63’600 89’000 10’800 25’700 53’400 44’670 25’880 160’520 2.07

Alle technischen Angaben finden Sie hier im PDF. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst, welchen Sie unter den neben stehenden Kontaktdaten erreichen können.

Eine Übersicht über alle Räder / Rollen finden Sie hier.

  • Die EORI-Nummer wird für Sendungen aus der Schweiz ins Ausland zwingend benötigt (ausgenommen sind öffentliche Institutionen). Die EORI-Nummer muss im jeweiligen Land bei den entsprechenden Behörden beantragt werden.